Guía rápida para entender qué cubre, cómo apuntarse y cómo usarla.
Prestación económica que complementa los gastos médico-quirúrgicos según Reglamento (01/04/2024). Libertad total de elección de médicos y centros. La Mutua tiene acuerdos de precio con centros y facultativos.
Fuente: Reglamento, objeto del seguro y libertad de elección.
Durante la carencia solo hay cobertura por accidente.
| Grupo | Coberturas principales | Compensación / Topes |
|---|---|---|
| G.1 Intervenciones quirúrgicas | Hospitalización, ambulatorias, maternidad, oncológicos. | 50/70/90% hasta 60.000 €/12m |
| G.2 Psicoterapias | Prescritas por psiquiatra. | 40%. Tope 4.000 €/12m; crónicos 2.000 €/12m |
| G.3 Pruebas de diagnóstico | Analíticas, imagen, alergias, etc. | 50/70/90%. Sin tope |
| G.4 Rehabilitación | Fisioterapia, acupuntura, logopedia… | 40%. Tope 4.000 €/12m |
| G.5 Reproducción asistida | Altas previas 01/04/2024. | 40%. Tope vitalicio 8.000 € |
| G.6 Odontología | Implantes, ortodoncia, cirugía maxilofacial. | 40%. Tope 4.000 €/12m; ortodoncia 4.000 € de por vida |
| G.7 Prótesis externas | Gafas, audífonos, sillas de ruedas. | 40%. Cristales 1.000 €/12m; audífonos 4.000 €/12m; silla 4.000 € |
25,50 € al mes + 1 € a reservas (44 meses).
93 418 81 70 (ext. 102/108)
mutua@mutuapersonalcaixa.com
www.mutuapersonalcaixa.com