Tipos aplicables · Préstamos Empleados 2026 (ICFE = 2,19%)
| Préstamo | Tipo | Teórico | Aplicado |
|---|---|---|---|
| Tramo 1 · Adq. Vivienda A | ICFE − 2,5% | −0,31% | 0,10% |
| 24m Tramo 1 · Vivienda A | ICFE − 2,5% + 0,47% | 0,16% | 0,16% |
| Tramo 2 · Vivienda A | ICFE + 0,65% | 2,84% | — |
| 24m Tramo 2 · Vivienda A | ICFE + 0,47% + 0,65% | 3,31% | — |
| Adicional A | ICFE + 0,65% | 2,84% | 2,00% |
| Tramo 1 · Vivienda B | ICFE + 0,25% | 2,44% | 2,00% |
| Tramo 2 · Vivienda B | ICFE + 1,5% | 3,69% | 2,00% |
| CasaFácil Tipo Fijo A | — | 2,15% | 2,15% |
| CasaFácil Tipo Fijo B | — | 2,15% | 2,15% |
| Préstamo Social Atenciones Varias | ICFE | 2,19% | 2,19% |
| Anticipo Nómina | — | 0% | 0% |
| MyCard / Visa Oro empleado | — | 12% | 12% |
IBM 2026: pendiente de confirmar. Remuneración de cuentas 2026: ICFE + 0,25 p.p. = 2,44 %.
Histórico reciente de ICFE aplicado
| Año | ICFE | Notas |
|---|---|---|
| 2023 | 2,62 % | — |
| 2024 | 4,16 % | Medidas especiales |
| 2025 | 2,69 % | Medidas especiales |
| 2026 | 2,19 % | Dato de octubre; IBM por confirmar |
Remuneración de cuentas de empleados
| Modalidad | Condiciones | Interés 2026 |
|---|---|---|
| Cuenta de haberes | 1er Tramo · ICFE + 0,25% | 2,44% |
| Cuenta de haberes | 2º Tramo · ICFE | 2,19% |
| Segunda cuenta | ICFE | 2,19% |
| Tercera cuenta | Sin remunerar | Sin remunerar |
Empleados pasivos
| Modalidad | Condiciones | Interés 2026 |
|---|---|---|
| Préstamo Atenciones Diversas | Eur12 + 0,30% | El tipo aplicable será el vigente al formalizar el préstamo |
| Cuenta de haberes | ICFE | 2,19% |
| Segunda cuenta | ICFE − 0,10% | 2,09% |
Préstamo Atenciones Diversas Pasivo hasta 30.000 € y 60 meses. Aprobación según normativa vigente.
.
.