¿Qué debes saber si eres Premier?

Publicado el 24 de julio, 2023
Premier GCII

Un Premier, progresa profesionalmente con la carrera GCII. En este desarrollo profesional puedes llegar a Nivel V en 15 años si empezaras desde el inicio. Si ya te encuentras en p.ej nivel VIII, empezarías, miralo en el cuadro de abajo, en el año 6.

Debes saber que aunque la carrera de Premier es común, si eres GCII en una Store, o Intouch, o un censo con HLS. De los valores de la Tabla, por cada 10 meses que transcurran, "sumarás dos meses más". De este modo, si en una ofi retail para pasar de Nivel VIII a Nivel VII son 3 años, en una Store o Intouch son dos años y medio. Dos meses que has ganado por cada 10 meses trabajados en ese centro con HLS.

La última cosa que debes saber es que en función de tu entidad de origen cobrarás diferentes pluses, y además si eres de Bankia sólo cobrarás el 15% de los pluses en 2.023, el 25% de los pluses en 2.024, el 50% de los pluses en 2.025, y ya en abril de 2.025 el total de la "columna Bankia".

Pluses Mensuales Carrera Profesional Banca Premier, GCII

Año Nivel Plus GCII Plus Flexibilidad CP2012 Plus 153 Total Caixa Bankia BdValencia Barclays Civica
1 XI 120,52 € - 424,40 € 131,37 € 676,29 € 120,52 € 251,89 € 120,52 € 251,89 €
2 XI 120,52 € - 475,88 € 131,37 € 727,77 € 120,52 € 251,89 € 120,52 € 251,89 €
3 X 180,79 € 111,72 € 475,88 € 131,37 € 899,76 € 292,51 € 423,88 € 292,51 € 423,88 €
4 IX 180,79 € 111,72 € 499,30 € 131,37 € 923,18 € 292,51 € 423,88 € 292,51 € 423,88 €
5 IX 180,79 € 111,72 € 499,30 € 131,37 € 923,18 € 292,51 € 423,88 € 292,51 € 423,88 €
6 VIII 210,91 € 111,72 € 561,46 € 131,37 € 1.015,46 € 322,63 € 454,00 € 322,63 € 454,00 €
7 VIII 210,91 € 111,72 € 561,46 € 131,37 € 1.015,46 € 322,63 € 454,00 € 322,63 € 454,00 €
8 VIII 210,91 € 111,72 € 561,46 € 131,37 € 1.015,46 € 322,63 € 454,00 € 322,63 € 454,00 €
9 VII 241,05 € 111,72 € 469,36 € 131,37 € 953,50 € 352,77 € 484,14 € 352,77 € 484,14 €
10 VII 241,05 € 111,72 € 469,36 € 131,37 € 953,50 € 352,77 € 484,14 € 352,77 € 484,14 €
11 VII 241,05 € 111,72 € 469,36 € 131,37 € 953,50 € 352,77 € 484,14 € 352,77 € 484,14 €
12 VI - 111,72 € 877,73 € 131,37 € 1.120,82 € 111,72 € 243,09 € 111,72 € 243,09 €
13 VI - 111,72 € 877,73 € 131,37 € 1.120,82 € 111,72 € 243,09 € 111,72 € 243,09 €
14 VI - 111,72 € 877,73 € 131,37 € 1.120,82 € 111,72 € 243,09 € 111,72 € 243,09 €
15 V - - 974,35 € 131,37 € 1.105,72 € - 131,37 € - 131,37 €


Bonus e incentivos de un empleado Banca Premier



Sobre el Bonus: Son 3500€ al año.

Sobre los Incentivos: Dependerá del grado de consecución de los retos de la oficina. Ve a este enlace para saber más sobre los incentivos.

  • Es importante saber que si te mueven antes de haber cumplido los 6 meses en una Oficina, podrías no cobrar incentivos. La clave está en que cobrarás los incentivos de aquella Oficina en la que permanezcas al menos 6 meses, o no tendrás derecho a Incentivos.
  • Los traslados no afectan al Bonus, ya que se prorraterá por cada Oficina y el grado de consecución que hayas logrado en cada oficina.


  • 25 días de vacaciones.
  • 2 días de libre disposición
  • 1 días de libre disposición si no haces jornada reducida en la semana de fiestas patronales
  • Recuerda que también hay 1 día o 10 horas, del permiso de corta duración. Si quieres saber cuando y en qué conceptos puedes utilizarlo. Ver Permiso de corta duración
  • Recuerda que también hay otros permisos.Ver más
















Afíliate! Por 50€ un año. Envianos el boletín a afiliaciones@stopsindicatoprofesional.com